Lindknud Billard vinterturnering 2018 / 2019

Lindknud Holdturnering Vinter 2018 2019
Uge 7 Den 14 02 19 Stilling  1 3
Til  opslagstavlen .
Holdstilling Pulje A Ok 15 02 19 Holdstilling Pulje B Ok 15 02 19
Kampe Distan. Scoret. M.Poin. Index Kampe Distan. Scoret. M.Poin. Index
1 Bramming 2 10 7382 7080 11 95,9 % 3 1 Brørup 1 10 7806 6846 12 87,7 % 3
2 Hovborg 2 10 8198 7126 12 86,9 % 2 2 Hovborg 1 10 6084 4764 4 78,3 %
3 Helle 1 10 9046 7374 8 81,5 % 3 Bramming 3 10 8084 7484 13 92,6 % 2
4 Vejen 3 10 8124 7072 12 87,1 % 1 4 Helle 2 10 6912 6104 7 88,3 %
5 Bramming 1 10 6752 6018 11 89,1 % 5 Lindknud 2 10 6256 4883 10 78,1 %
6 Lindknud 1 10 6698 5414 6 80,8 % 6 Bramming 4 10 6580 6014 14 91,4 % 1
7 7
8 8
Holdstilling Pulje C Ok 15 02 19 Holdstilling Pulje D Ok 15 02 19
Kampe Distan. Scoret. M.Poin. Index Kampe Distan. Scoret. M.Poin. Index %
1 Lindknud 4 10 7940 6730 10 84,8 % 1 Lindknud 3 10 7008 6264 6 89,4 %
2 Brørup 2 10 6842 6164 9 90,1 % 2 Vejen 2 10 7324 6462 11 88,2 % 3
3 Hovborg 4 10 7156 6236 12 87,1 % 2 3 Bramming 6 10 7134 6366 12 89,2 % 2
4 Bramming 5 10 6252 5818 13 93,1 % 1 4 Helle 3 10 7510 6152 6 81,9 %
5 Hovborg 5 10 6040 5008 6 82,9 % 5 Bramming 7 10 6562 6204 16 94,5 % 1
6 Vejen 1 10 7544 6842 10 90,7 % 3 6 Rødding 1 10 6548 5452 10 83,3 %
7 7
Semi finalen  spilles i  uge  8 . Vinder af Pulje A mod Vinder af Pulje B A  har  hjemme bane Klubberne aftaler selv tid
Vinder af Pulje  C  mod  Vinder af Pulje D C  har  hjemme bane Klubberne aftaler selv tid
Finalen  spilles  i  Uge  9 . Onsdag 27 april. I  Lindknud Billard Klub Kl. 9,00