Lindknud Billard vinterturnering 2017 – 2018

Stilling uge 47 d. 24-11-17

Holdstilling Pulje A Ok 24 11 17
Kampe Distan. Scoret. M.Poin. Hold Index
1 Bramming 2 5 3204 2714 7 84,7 %
2 Hovborg 2 5 4368 3308 4 75,7 %
3 Helle 1 5 3528 2898 4 82,1 %
4 Hovbrg 5 5 3416 3122 3 91,4 %
5 Bramming 1 5 3084 2740 6 88,8 %
6 Lindknud 1 5 2830 2556 6 90,3 %
7
Holdstilling Pulje B Ok 24 11 17
Kampe Distan. Scoret. M.Poin. Hold Index
1 Vejen 3 5 3560 3292 8 92,5 %
2 Hovborg 1 5 2780 2280 3 82,0 %
3 Bramming 3 5 3708 3030 2 81,7 %
4 Hovborg 4 5 3108 2690 4 86,6 %
5 Brørup 1 5 3568 3220 6 90,2 %
6 Bramming 4 5 2812 2518 7 89,5 %
7
8
Holdstilling Pulje C Ok 24 11 17
Kampe Distan. Scoret. M.Poin. Hold Index
1 Lindknud 3 5 3632 3346 7 92,1 %
2 Bramming 5 5 3322 2826 3 85,1 %
3 Lindknud 2 5 3606 2942 4 81,6 %
4 Bramming 6 5 4938 4360 8 88,3 %
5 Helle 2 5 3121 3434 4 90,6 %
6 Vejen 2 5 3308 2944 4 89,0 %
7
8
Holdstilling Pulje D OK 24 11 17
Kampe Distan. Scoret. M.Poin. Hold Index
1 Lindknud 4 5 3422 2864 3 83,7 %
2 Vejen 1 5 4026 3592 4 89,2 %
3 Brørup 2 5 3318 3178 8 95,8 %
4 Helle 3 5 4204 3760 5 89,4 %
5 Bramming 7 5 4316 3856 7 89,3 %
6 Rødding 1 5 3296 2742 3 83,2 %
7
8

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *